Tarifní vzdálenost 36 km
Souhrnný přehled jízdních řádů na trati označené č. 235 od roku 2003 po současnost. V tabulce naleznete příslušný jízdní řád ke konkrétnímu číslu tratě, jak byly v daném roce očíslovány. Číslování některých železničních tratí bylo v minulosti změněno a s tím docházelo i k úpravám jízdních řádů. Čísla tratí v jednotlivých letech jsou uvedena na železniční mapě České republiky, která je přílohou každého jízdního řádu.
| Rok | ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 235 | JÍZDNÍ ŘÁD |
|---|---|---|
| 2019 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2018 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2017 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2016 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2015 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2014 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2013 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2012 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2011 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2010 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2009 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2008 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2007 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2006 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2005 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2004 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
| 2003 | Kutná Hora - Kutná Hora město - Zbraslavice - Zruč nad Sázavou (36 km) |
|
Staré jízdní řády z roku 1981/1982, které mají zcela odlišné čísla tratí, jsou umístěny samostatně na stránce Jízdní řád ČSD 1981/1982.