Tarifní vzdálenost 4 km
Souhrnný přehled jízdních řádů na trati označené č. 342 od roku 2003 po současnost. V tabulce naleznete příslušný jízdní řád ke konkrétnímu číslu tratě, jak byly v daném roce očíslovány. Číslování některých železničních tratí bylo v minulosti změněno a s tím docházelo i k úpravám jízdních řádů. Čísla tratí v jednotlivých letech jsou uvedena na železniční mapě České republiky, která je přílohou každého jízdního řádu.
| Rok | ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 342 | JÍZDNÍ ŘÁD | 
|---|---|---|
| 2019 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2018 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2017 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2016 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2015 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2014 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2013 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2012 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2011 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2010 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2009 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2008 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2007 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2006 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2005 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2004 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
| 2003 | Bzenec - Moravský Písek (4 km) |   | 
Staré jízdní řády z roku 1981/1982, které mají zcela odlišné čísla tratí, jsou umístěny samostatně na stránce Jízdní řád ČSD 1981/1982.